| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | .788 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 48 | 18 | .727 | 4.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 45 | 21 | .682 | 7.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 44 | 22 | .667 | 8.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 42 | 24 | .636 | 10.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 41 | 25 | .621 | 11.0 |
| 7 | 金州勇士 | 39 | 27 | .591 | 13.0 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 37 | 29 | .561 | 15.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 35 | 31 | .530 | 17.0 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 34 | 32 | .515 | 18.0 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 33 | 33 | .500 | 19.0 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 31 | 35 | .470 | 21.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 28 | 38 | .424 | 24.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 22 | 44 | .333 | 30.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 18 | 48 | .273 | 34.0 |
📌 西部前6名直接晋级季后赛,7-10名参加附加赛争夺剩余席位
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 56 | 10 | .848 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 14 | .788 | 4.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 47 | 19 | .712 | 9.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 44 | 22 | .667 | 12.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 43 | 23 | .652 | 13.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 41 | 25 | .621 | 15.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 39 | 27 | .591 | 17.0 |
| 8 | 费城76人 | 36 | 30 | .545 | 20.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 35 | 31 | .530 | 21.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 33 | 33 | .500 | 23.0 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 31 | 35 | .470 | 25.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 28 | 38 | .424 | 28.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 24 | 42 | .364 | 32.0 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 20 | 46 | .303 | 36.0 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 16 | 50 | .242 | 40.0 |
📌 东部骑士领跑全联盟,凯尔特人紧随其后,东西部竞争白热化
雷霆本赛季以52胜14负的傲人战绩领跑西部,SGA亚历山大场均31+6+6的全能表现带领球队打出历史级进攻效率。球队防守端同样出色,是本赛季总冠军最大热门。
骑士以56胜10负高居全联盟第一,米切尔与加兰的后场双枪配合默契,内线莫布利攻防一体。骑士本赛季展现出强大的统治力,目标直指总冠军。
作为上赛季总冠军,凯尔特人本赛季依旧强势,塔图姆与布朗的组合依旧是东部最强双人组之一。球队阵容深度出色,是卫冕的有力竞争者。
火箭以48胜18负位列西部第二,杰伦·格林与申京的成长令人惊喜。球队防守效率大幅提升,乌度卡教练打造的体系让这支年轻球队充满竞争力。
雷霆 · 场均31.2分 6.2助攻 5.8篮板 · MVP热门
掘金 · 场均29.8分 13.1篮板 10.2助攻 · 三双机器
凯尔特人 · 场均27.5分 8.8篮板 4.6助攻 · 卫冕核心
湖人 · 场均28.9分 8.5篮板 8.1助攻 · 全能战士
雷霆、火箭、湖人、掘金、快船、森林狼基本锁定季后赛席位。勇士、灰熊、国王、独行侠将在附加赛区域展开激烈争夺。太阳与鹈鹕仍有冲击附加赛的希望。
骑士、凯尔特人、尼克斯、步行者、雄鹿、活塞已基本锁定季后赛。魔术、76人、热火、公牛将在附加赛区域竞争。老鹰和篮网需要奇迹才能进入季后赛。